Immobilien-Börse der Zürich Versicherung - Büros, Geschäftslokale, Wohnungen
Zürich, Versicherung, Immobilien, Börse, Büros, Geschäftslokale, Wohnungen, Miete, Wohnen
Zürich Immobilien
Zürich Versicherung Österreich
Home Büros Geschäftslokale Wohnungen

Büros

Ort Sortieren Adresse m2 Sortieren Miete
netto Sortieren
Miete
netto /m2 Sortieren
Foto
1010 Wien Franz Josefs Kai 47 480 11.350 21,46Details
1010 Wien Tuchlauben 8 163 2.869 17,60Details
1010 Wien Stubenring 18 370 6.890 18,70Details
1010 Wien Lothringerstraße 3 180 2.700 15,50keines
1030 Wien Traung. 14-16, Zaunerg. 4 1.900 5.000 - 8.700 12,50 - 15,70Details
1030 Wien Landstraßer Hauptstraße 1 133 - 265 2.190 - 4.412 16,50 - 16,60Details

 

 

 


zur letzten Seite   Druckversion     nach oben